プレイヤー成績 | GPC

    ぞのっちさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.5396.8+1.3420回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    27.78%43.06%76.39%20-11-24-17
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦2着2.3
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦3着-22.2
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦3着-23.7
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦3着-14.8
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 4回戦3着-19.1
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 3回戦3着-17.3
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 2回戦4着-45.3
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 1回戦3着-18.3
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 4回戦4着-57.5
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 3回戦1着54.1
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 2回戦3着-16.4
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 1回戦1着77.8
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 4回戦1着73.5
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 3回戦4着-53.5
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 2回戦3着-13.1
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 1回戦3着-14.6
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 4回戦3着-37.8
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 3回戦3着-13.9
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 2回戦1着62.4
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 1回戦3着-22.5
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 4回戦1着64.0
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 3回戦4着-54.9
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 2回戦4着-51.8
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 1回戦4着-46.1
    GPC東京リーグ 2023年 第2節 4回戦1着80.9
    GPC東京リーグ 2023年 第2節 3回戦1着57.2
    GPC東京リーグ 2023年 第2節 2回戦2着17.1
    GPC東京リーグ 2023年 第2節 1回戦1着72.5
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 4回戦3着-1.2
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-55.5
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 2回戦1着59.2
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 1回戦2着15.9
    GPC東京リーグ 2022年 第2節 5回戦3着-26.0
    GPC東京リーグ 2022年 第2節 4回戦4着-48.1
    GPC東京リーグ 2022年 第2節 2回戦3着-29.7
    GPC東京リーグ 2022年 第2節 1回戦4着-50.1
    GPC東京リーグ 2018 第9節 5回戦2着11.9
    GPC東京リーグ 2018 第9節 4回戦2着22.6
    GPC東京リーグ 2018 第9節 3回戦3着-16.6
    GPC東京リーグ 2018 第9節 2回戦3着-21.3
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-52.8
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-52.7
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 2回戦1着61.3
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 1回戦1着70.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 5回戦2着13.5
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦3着-18.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦3着-18.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦1着60.8
    GPC東京リーグ 2018第6節 5回戦3着-15.5
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦1着62.1
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦2着2.9
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦4着-52.9
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦1着78.9
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦3着-41.3
    GPC東京リーグ2018 第5節 2回戦4着-48.6
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦2着6.8
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦1着61.8
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦3着-13.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 3回戦3着-14.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦1着60.6
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦1着61.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦3着-23.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦2着12.2
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦4着-63.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦2着17.9
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦1着68.1
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着62.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦4着-43.9
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦2着13.7
    GPC東京リーグ2018 第1節 4回戦1着63.5
    GPC東京リーグ2018 第1節 2回戦4着-56.5
    GPC東京リーグ2018 第1節 1回戦4着-45.8