プレイヤー成績 | GPC

    飯塚大介さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.33496.9+5.9229回84回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    34.52%53.57%78.57%29-16-21-18
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦4着-75.6
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦4着-41.9
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦2着11.6
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦4着-44.3
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 4回戦4着-47.9
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 3回戦3着-23.8
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 2回戦2着7.0
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 1回戦4着-59.0
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 4回戦2着10.1
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 3回戦1着60.4
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 2回戦1着52.8
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 1回戦3着-15.5
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 4回戦2着6.0
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 3回戦2着16.2
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 2回戦1着59.8
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 1回戦1着50.9
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-56.4
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 3回戦3着-21.1
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 2回戦2着8.1
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 1回戦1着65.9
    GPC東京リーグ 2022年 第6節 4回戦1着54.9
    GPC東京リーグ 2022年 第6節 3回戦1着54.0
    GPC東京リーグ 2022年 第6節 2回戦1着56.1
    GPC東京リーグ 2022年 第6節 1回戦2着4.2
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 4回戦3着-25.3
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 3回戦1着61.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 2回戦3着-23.5
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 1回戦1着64.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 4回戦3着-22.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 3回戦3着-18.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 2回戦3着-16.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 1回戦1着60.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 4回戦3着-18.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 3回戦4着-43.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 2回戦1着77.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 1回戦2着7.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦1着54.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦1着81.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦2着1.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦2着0.4
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦4着-58.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦2着4.9
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 3回戦3着-23.1
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦4着-48.4
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 5回戦4着-48.2
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦1着55.4
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-21.2
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦1着54.0
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦4着-44.8
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 4回戦1着59.7
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-54.2
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-65.1
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-22.0
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 3回戦2着14.4
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 2回戦3着-24.4
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 1回戦1着60.0
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦3着-22.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-43.1
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦1着49.8
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦1着62.5
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦3着11.7
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 3回戦1着52.0
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-17.8
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦2着16.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦4着-50.8
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-21.3
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-51.8
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-26.6
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦4着-58.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦3着-17.1
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦1着73.3
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦1着64.8
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦2着8.8
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦3着-8.7
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦3着-32.9
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦1着58.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦1着57.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦1着62.4
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着58.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦2着3.4
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦2着-16.0
    GPC東京リーグ2018 第1節 3回戦1着58.8
    GPC東京リーグ2018 第1節 2回戦1着70.1
    GPC東京リーグ2018 第1節 1回戦4着-56.8