プレイヤー成績 | GPC

    ピーターさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.58-371.3-3.7520回99回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    20.20%49.49%72.73%20-29-23-27
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2023年 第5節 4回戦1着61.3
    GPC神奈川リーグ 2023年 第5節 3回戦4着-45.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第5節 2回戦2着7.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第5節 1回戦4着-48.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第3節 4回戦2着13.2
    GPC神奈川リーグ 2023年 第3節 3回戦3着-17.7
    GPC神奈川リーグ 2023年 第3節 2回戦3着-20.0
    GPC神奈川リーグ 2023年 第3節 1回戦4着-56.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第2節 4回戦4着-45.7
    GPC神奈川リーグ 2023年 第2節 3回戦1着60.5
    GPC神奈川リーグ 2023年 第2節 2回戦4着-47.4
    GPC神奈川リーグ 2023年 第2節 1回戦4着-50.5
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 4回戦3着-21.5
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-60.5
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 2回戦1着55.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 1回戦1着62.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 4回戦2着3.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 3回戦4着-61.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 2回戦4着-43.2
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 1回戦2着9.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 4回戦2着10.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 3回戦3着-22.1
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 2回戦3着-18.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 1回戦2着8.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 4回戦1着72.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 3回戦3着-19.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 2回戦4着-62.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 1回戦2着8.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 4回戦1着69.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 3回戦4着-57.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 2回戦4着-50.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第6節 1回戦1着83.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 4回戦3着-26.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 3回戦4着-49.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 2回戦2着6.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 1回戦1着72.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 4回戦4着-64.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 3回戦2着12.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 2回戦2着12.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 1回戦4着-58.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 4回戦4着-50.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 3回戦3着-38.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 2回戦1着62.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 1回戦2着4.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦3着-17.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦3着-30.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦2着9.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦1着48.6
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦1着79.3
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 3回戦4着-43.8
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦3着-19.9
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦4着-51.5
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 5回戦3着-21.1
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦1着54.3
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 2回戦3着-16.4
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-24.5
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦1着59.2
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦1着58.5
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着1.3
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-26.4
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦1着53.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着6.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦1着60.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦4着-53.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-39.8
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-42.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦2着10.5
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦3着-26.1
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦2着-5.5
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦1着50.1
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 1回戦2着6.8
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦3着-24.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦2着8.6
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 3回戦1着50.9
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦2着5.8
    GPC東京リーグ 2018第6節 5回戦2着3.4
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦3着-15.0
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦4着-48.6
    GPC東京リーグ 2018第6節 2回戦2着23.8
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦2着30.7
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦4着-42.1
    GPC東京リーグ2018 第5節 3回戦2着4.6
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦2着10.9
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦4着-54.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦2着9.0
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦3着-13.0
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦3着-27.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦3着-18.5
    GPC東京リーグ2018 第3節 3回戦2着10.6
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦1着58.8
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦2着7.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦4着-54.5
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着63.2
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦4着-43.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦2着11.8
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦3着-23.9
    GPC東京リーグ2018 第1節 4回戦3着-19.5
    GPC東京リーグ2018 第1節 3回戦4着-49.8
    GPC東京リーグ2018 第1節 1回戦2着22.1