プレイヤー成績 | GPC

    ハイグミさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    3.21-1,896.4-26.347回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    9.72%23.61%45.83%7-10-16-39
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-53.4
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦4着-50.8
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦4着-60.0
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦4着-46.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-15.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦2着4.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦1着54.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦1着70.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-55.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-49.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-46.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦2着9.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦2着6.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-15.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-62.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦2着2.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-57.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着16.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-15.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-10.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦2着9.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-46.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-48.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-41.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦2着-4.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-55.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦1着66.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-67.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦2着7.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-47.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦3着-30.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-62.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-41.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-20.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-73.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-55.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-54.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-58.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-50.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-49.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦1着50.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-20.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-43.2
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦4着-48.5
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦4着-46.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦4着-48.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦4着-72.0
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦3着-23.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦3着-22.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦3着-26.0
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦4着-46.0
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦3着-20.2
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦4着-58.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦1着55.8
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦4着-54.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦4着-43.8
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦1着77.5
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦4着-50.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦4着-60.5
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦3着-33.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦4着-48.7
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦3着-14.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦1着60.6
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦4着-49.8
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦3着-24.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦3着-14.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦4着-62.8
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦4着-44.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦2着8.5
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦4着-54.7
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦3着-29.8