プレイヤー成績 | GPC

    ゆあささんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.44297.2+4.3720回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    29.41%48.53%77.94%20-13-20-15
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-49.3
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-12.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦3着-22.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦2着14.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦2着11.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着53.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-43.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-25.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦1着71.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦1着61.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-50.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-47.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-26.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦1着83.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦1着54.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-20.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-47.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着7.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-24.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着10.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦1着52.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦1着52.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-32.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦1着56.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦2着8.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-26.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-41.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦2着-2.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦1着87.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦1着56.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-15.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦1着50.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦1着52.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦1着56.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦1着83.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-19.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-64.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-23.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦2着4.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-49.3
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦2着8.1
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦3着-20.2
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦4着-46.4
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦1着82.0
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦4着-51.5
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦4着-48.9
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦1着93.5
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦2着6.5
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦3着-19.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦2着3.3
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦3着-10.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦2着17.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦3着-22.7
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦4着-50.6
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦3着-24.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦1着57.7
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦1着63.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦2着8.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦3着-18.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦3着-17.4
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦1着77.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦2着1.5
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦4着-39.8
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦3着-15.7
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦1着95.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦4着-41.3
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦3着-31.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦4着-41.2