プレイヤー成績 | GPC

    櫻井さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.47145.3+2.0220回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    27.78%47.22%77.78%20-14-22-16
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦3着-14.2
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-21.9
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦2着9.3
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦2着13.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦1着57.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着56.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦2着3.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-14.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-39.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦1着58.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦1着68.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦1着83.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-50.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦4着-70.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦3着-15.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-48.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-23.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦3着-17.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-48.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着12.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦2着3.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-17.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦1着65.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-18.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦1着84.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-14.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦1着87.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-55.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-50.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦1着51.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦1着75.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-46.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-52.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦2着9.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦1着61.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦2着7.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦3着-19.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦2着1.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-43.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦1着52.7
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦2着14.8
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦3着-14.5
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦2着6.6
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦4着-69.3
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦1着52.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦3着-13.8
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦1着78.0
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦3着-21.6
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦4着-53.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦3着-22.2
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦2着9.8
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦3着-18.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦2着6.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦3着-22.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦3着-19.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦4着-59.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦3着-19.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦4着-46.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦3着-34.5
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦3着-16.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦2着0.8
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦4着-66.5
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦2着7.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦1着56.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦4着-54.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦3着-18.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦1着59.5
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦1着76.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦1着54.8
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦1着67.3
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦3着-13.1
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦1着55.5