プレイヤー成績 | GPC

    みくりんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC徳島リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.56-334.3-4.2314回79回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    17.72%48.10%78.48%14-24-24-17
    対局履歴
    GPC徳島リーグ 2021年 第9節 4回戦3着-28.7
    GPC徳島リーグ 2021年 第9節 3回戦4着-47.2
    GPC徳島リーグ 2021年 第9節 2回戦2着14.0
    GPC徳島リーグ 2021年 第9節 1回戦4着-45.5
    GPC徳島リーグ 2021年 第8節 2回戦4着-45.5
    GPC徳島リーグ 2021年 第7節 4回戦3着-20.9
    GPC徳島リーグ 2021年 第7節 2回戦3着-29.4
    GPC徳島リーグ 2021年 第6節 2回戦3着-16.9
    GPC徳島リーグ 2021年 第5節 4回戦3着-18.5
    GPC徳島リーグ 2021年 第5節 3回戦2着8.4
    GPC徳島リーグ 2021年 第5節 2回戦2着7.2
    GPC徳島リーグ 2021年 第5節 1回戦3着-16.8
    GPC徳島リーグ 2021年 第3節 4回戦3着-15.9
    GPC徳島リーグ 2021年 第3節 3回戦4着-40.2
    GPC徳島リーグ 2021年 第3節 2回戦2着10.9
    GPC徳島リーグ 2021年 第3節 1回戦2着4.0
    GPC徳島リーグ 2021年 第1節 4回戦2着2.8
    GPC徳島リーグ 2021年 第1節 3回戦4着-47.4
    GPC徳島リーグ 2021年 第1節 2回戦4着-46.7
    GPC徳島リーグ 2021年 第1節 1回戦2着9.3
    GPC徳島リーグ 2020年 第1節 4回戦1着59.4
    GPC徳島リーグ 2020年 第1節 3回戦1着48.2
    GPC徳島リーグ 2020年 第1節 2回戦2着10.8
    GPC徳島リーグ 2020年 第1節 1回戦2着17.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 4回戦4着-52.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 3回戦3着-17.2
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 2回戦3着-32.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 1回戦1着60.8
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 4回戦2着7.0
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 3回戦2着-1.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-21.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 1回戦1着55.5
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 4回戦2着8.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 3回戦1着57.1
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-29.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-53.8
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-40.2
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 3回戦2着-12.5
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-52.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-22.7
    GPC徳島リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-21.0
    GPC徳島リーグ 2019年 第3節 3回戦1着57.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第3節 2回戦1着51.9
    GPC徳島リーグ 2019年 第3節 1回戦2着13.4
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 5回戦1着54.5
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 4回戦4着-57.6
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 3回戦3着-12.8
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 2回戦3着-16.9
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 1回戦2着7.6
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 5回戦2着1.3
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-17.9
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 3回戦1着50.4
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 2回戦1着57.0
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 1回戦2着9.3
    GPC徳島リーグ2018 第7節 5回戦3着-27.5
    GPC徳島リーグ2018 第7節 4回戦3着-16.6
    GPC徳島リーグ2018 第7節 3回戦2着10.6
    GPC徳島リーグ2018 第7節 2回戦4着-41.4
    GPC徳島リーグ2018 第7節 1回戦2着7.7
    GPC徳島リーグ2018 第6節 5回戦3着-18.8
    GPC徳島リーグ2018 第6節 4回戦3着-27.2
    GPC徳島リーグ2018 第6節 3回戦4着-54.5
    GPC徳島リーグ2018 第6節 2回戦3着-16.9
    GPC徳島リーグ2018 第6節 1回戦1着56.9
    GPC徳島リーグ2018 第5節 5回戦1着58.9
    GPC徳島リーグ2018 第5節 4回戦4着-39.0
    GPC徳島リーグ2018 第5節 3回戦1着79.6
    GPC徳島リーグ2018 第5節 2回戦2着4.8
    GPC徳島リーグ2018 第5節 1回戦2着4.5
    GPC徳島リーグ2018 第3節 5回戦2着6.1
    GPC徳島リーグ2018 第3節 4回戦3着-16.4
    GPC徳島リーグ2018 第3節 3回戦4着-53.2
    GPC徳島リーグ2018 第3節 2回戦3着-14.5
    GPC徳島リーグ2018 第3節 1回戦2着12.0
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 5回戦4着-56.2
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 4回戦4着-39.4
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 3回戦2着4.3
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 2回戦1着56.5
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 1回戦3着-17.1