プレイヤー成績 | GPC

    中原さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC福岡リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.37294.7+4.9117回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    28.33%56.67%78.33%17-17-13-13
    対局履歴
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 4回戦1着58.8
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 3回戦2着0.5
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 2回戦2着8.3
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-53.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-20.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 3回戦1着51.9
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 2回戦1着50.2
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 1回戦2着11.2
    GPC福岡リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-58.3
    GPC福岡リーグ 2019年 第5節 3回戦2着11.4
    GPC福岡リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-55.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-23.4
    GPC福岡リーグ 2019年 第4節 4回戦2着14.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-18.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-22.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-46.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-50.7
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 3回戦1着61.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 2回戦2着3.6
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-32.0
    GPC福岡リーグ 2019年第2節 4回戦3着-14.3
    GPC福岡リーグ 2019年第2節 3回戦1着72.0
    GPC福岡リーグ 2019年第2節 2回戦3着-18.7
    GPC福岡リーグ 2019年第2節 1回戦3着-23.3
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 4回戦2着17.4
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 3回戦3着-10.1
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 2回戦2着6.9
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 1回戦2着12.3
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 4回戦1着63.0
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 3回戦1着128.5
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 2回戦1着68.8
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-66.4
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 4回戦2着-2.3
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 3回戦4着-43.7
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 2回戦4着-46.7
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 1回戦2着6.7
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 4回戦1着62.3
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 3回戦1着57.3
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 2回戦4着-45.1
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 1回戦2着11.9
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 4回戦2着2.7
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 3回戦1着60.8
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 2回戦2着3.9
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 1回戦3着-19.2
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 4回戦4着-47.9
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 3回戦2着6.2
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 2回戦3着-32.4
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 1回戦1着58.9
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 4回戦1着57.3
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 3回戦4着-54.9
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 2回戦1着58.8
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 1回戦2着4.6
    GPC福岡リーグ2018 第3節 4回戦2着2.4
    GPC福岡リーグ2018 第3節 3回戦3着-13.9
    GPC福岡リーグ2018 第3節 2回戦3着-18.0
    GPC福岡リーグ2018 第3節 1回戦1着56.5
    GPC福岡リーグ2018 第2節 4回戦4着-49.8
    GPC福岡リーグ2018 第2節 3回戦4着-51.9
    GPC福岡リーグ2018 第2節 2回戦1着82.9
    GPC福岡リーグ2018 第2節 1回戦1着58.8