プレイヤー成績 | GPC

    60分18000円さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC名古屋リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.57-125.6-1.8715回67回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    22.39%46.27%74.63%15-16-19-17
    対局履歴
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 4回戦2着-6.4
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 3回戦2着9.6
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 2回戦1着60.8
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 1回戦2着13.8
    GPC名古屋リーグ 2022年 第8節 4回戦2着5.1
    GPC名古屋リーグ 2022年 第8節 3回戦1着64.3
    GPC名古屋リーグ 2022年 第8節 2回戦2着9.9
    GPC名古屋リーグ 2022年 第8節 1回戦1着72.7
    GPC名古屋リーグ 2022年 第6節 4回戦2着3.3
    GPC名古屋リーグ 2022年 第6節 3回戦4着-50.2
    GPC名古屋リーグ 2022年 第6節 2回戦4着-39.9
    GPC名古屋リーグ 2022年 第6節 1回戦1着58.5
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 4回戦2着10.8
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 3回戦4着-49.7
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 2回戦4着-46.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 1回戦3着-32.0
    GPC名古屋リーグ 2022年 第1節 4回戦2着8.9
    GPC名古屋リーグ 2022年 第1節 3回戦4着-55.4
    GPC名古屋リーグ 2022年 第1節 2回戦4着-57.2
    GPC名古屋リーグ 2022年 第1節 1回戦4着-71.4
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 4回戦1着65.9
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 3回戦3着-14.7
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 2回戦3着-16.4
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 1回戦3着-14.3
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 4回戦3着-23.2
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 3回戦4着-44.7
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 2回戦3着-33.3
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 1回戦3着-24.9
    GPC静岡リーグ 2020年 第8節 4回戦1着59.8
    GPC静岡リーグ 2020年 第8節 3回戦2着10.5
    GPC静岡リーグ 2020年 第8節 2回戦3着-19.0
    GPC静岡リーグ 2020年 第8節 1回戦1着66.0
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 4回戦4着-54.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 3回戦1着52.9
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 2回戦1着67.1
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 1回戦4着-48.0
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-50.3
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-41.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-16.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-44.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 4回戦1着58.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 3回戦2着6.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 2回戦1着53.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-50.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-10.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 3回戦2着5.8
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 2回戦2着9.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 1回戦2着18.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-41.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 3回戦1着57.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-16.3
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 4回戦3着-14.2
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 3回戦1着70.1
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 2回戦1着64.4
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 1回戦2着7.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 4回戦3着-16.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 3回戦3着-16.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 2回戦3着-19.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 1回戦4着-53.6
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦2着12.1
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦3着-16.0
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦3着-25.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦3着-38.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦3着-15.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦4着-20.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦2着17.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦1着62.9