プレイヤー成績 | GPC

    ミロクさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.55-107.7-1.8015回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%55.00%65.00%15-18-6-21
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦2着11.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-58.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦2着12.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦1着52.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-16.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-17.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-26.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦1着58.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦1着69.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦4着-45.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-47.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦2着20.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-14.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-59.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦2着7.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-45.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦1着57.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦2着8.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦1着65.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-58.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-41.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-55.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦1着57.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦1着59.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-77.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-20.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦2着19.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-42.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦2着5.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦2着2.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦2着7.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦1着51.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦2着8.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-23.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-55.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦1着57.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦1着65.1
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦1着58.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦1着58.1
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦1着72.2
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦1着65.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦4着-56.3
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦4着-57.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦3着-17.7
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦4着-68.1
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦2着11.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦4着-46.1
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦4着-55.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦2着16.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦2着19.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦2着7.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦1着75.4
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着9.8
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦4着-74.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦4着-50.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦4着-47.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦4着-44.7
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦2着9.2
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦2着2.4
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦2着13.2