プレイヤー成績 | GPC

    ミツヨシさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC静岡リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.35553.5+5.3230回104回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    28.85%56.73%79.81%30-29-24-21
    対局履歴
    GPC静岡リーグ 2022年 第8節 4回戦1着88.7
    GPC静岡リーグ 2022年 第8節 3回戦4着-53.7
    GPC静岡リーグ 2022年 第8節 2回戦4着-52.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第8節 1回戦3着-13.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 4回戦3着-19.5
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 3回戦3着-21.6
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 2回戦2着8.9
    GPC静岡リーグ 2022年 第4節 1回戦1着63.8
    GPC静岡リーグ 2022年 第3節 4回戦1着60.5
    GPC静岡リーグ 2022年 第3節 3回戦2着14.8
    GPC静岡リーグ 2022年 第3節 2回戦1着50.6
    GPC静岡リーグ 2022年 第3節 1回戦4着-48.9
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 4回戦3着-18.4
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 3回戦3着-13.7
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 2回戦4着-61.6
    GPC静岡リーグ 2022年 第2節 1回戦3着-18.4
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 4回戦2着10.6
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 3回戦2着24.5
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 2回戦2着22.4
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 1回戦2着13.7
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 4回戦2着14.8
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 3回戦4着-60.3
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 2回戦3着-21.4
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 1回戦4着-45.0
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 4回戦1着55.8
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 3回戦1着53.5
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 2回戦2着18.6
    GPC静岡リーグ 2021年 第5節 1回戦1着56.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 4回戦2着14.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 3回戦4着-62.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 2回戦4着-49.7
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 1回戦4着-68.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第3節 4回戦4着-43.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第3節 3回戦2着12.9
    GPC静岡リーグ 2020年 第3節 2回戦2着20.4
    GPC静岡リーグ 2020年 第3節 1回戦1着56.7
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 4回戦2着13.0
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 3回戦1着67.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 2回戦2着4.6
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 1回戦3着-20.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第1節 4回戦3着-20.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-20.6
    GPC静岡リーグ 2020年 第1節 2回戦3着-27.6
    GPC静岡リーグ 2020年 第1節 1回戦2着11.0
    GPC静岡リーグ 2019年 第9節 4回戦1着67.6
    GPC静岡リーグ 2019年 第9節 3回戦2着13.3
    GPC静岡リーグ 2019年 第9節 2回戦4着-49.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-17.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第8節 4回戦1着65.3
    GPC静岡リーグ 2019年 第8節 3回戦3着-19.9
    GPC静岡リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-23.9
    GPC静岡リーグ 2019年 第8節 1回戦2着11.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 4回戦1着77.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-40.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 2回戦1着49.6
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-26.9
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 4回戦2着7.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 3回戦1着48.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-26.3
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 1回戦2着7.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第3節 4回戦1着57.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第3節 3回戦1着62.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第3節 2回戦2着1.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-47.0
    GPC静岡リーグ 2019年 第2節 4回戦1着63.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-57.0
    GPC静岡リーグ 2019年 第2節 2回戦2着22.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第2節 1回戦3着-17.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-16.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 3回戦1着59.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 2回戦1着77.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-16.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 4回戦2着6.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 3回戦2着8.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 2回戦1着50.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 1回戦2着17.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 4回戦4着-59.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 3回戦1着74.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 2回戦3着-26.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 1回戦1着52.8
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦4着-55.1
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦2着9.9
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦4着-49.1
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦1着72.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 4回戦2着0.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 3回戦1着70.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 2回戦4着-51.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 1回戦4着-57.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 4回戦3着-25.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 3回戦3着-49.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 2回戦1着61.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 1回戦3着-21.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦3着-17.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦2着11.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦1着53.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦2着7.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 4回戦1着64.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 3回戦1着66.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 2回戦1着50.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 1回戦2着7.1