プレイヤー成績 | GPC

    頭文字Kさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.82-817.4-12.0216回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    23.53%36.76%57.35%16-9-14-29
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦4着-74.1
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-20.5
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦4着-45.5
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦1着61.3
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 5回戦4着-58.7
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-34.9
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦2着4.4
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-55.5
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦3着-19.4
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 3回戦2着2.0
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-13.6
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-55.4
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 5回戦1着70.9
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-17.7
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 3回戦1着66.6
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-47.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦4着-54.2
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-79.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-47.0
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-42.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦3着-29.7
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-34.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 3回戦1着57.0
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-48.8
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦4着-69.1
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦1着62.2
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦1着63.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-50.2
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦1着62.2
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-67.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦1着70.2
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 1回戦3着-16.9
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦3着-9.2
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-55.0
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦2着11.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-34.4
    GPC東京リーグ 2018 第9節 5回戦4着-45.2
    GPC東京リーグ 2018 第9節 4回戦4着-65.6
    GPC東京リーグ 2018 第9節 3回戦4着-67.9
    GPC東京リーグ 2018 第9節 1回戦4着-46.0
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 4回戦3着-27.2
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 3回戦2着1.7
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 2回戦1着54.0
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 1回戦2着4.8
    GPC東京リーグ 2018第7節 5回戦2着11.3
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦2着10.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦4着-62.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦4着-51.0
    GPC東京リーグ 2018第6節 5回戦1着60.6
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦2着15.8
    GPC東京リーグ 2018第6節 2回戦4着-46.4
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦1着57.9
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦3着-15.1
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦1着94.4
    GPC東京リーグ2018 第5節 3回戦3着-16.1
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦1着67.4
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦1着51.7
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦4着-52.2
    GPC東京リーグ2018 第3節 3回戦1着65.1
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦4着-69.5
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦3着-17.1
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦4着-55.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦2着11.2
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦3着-21.3
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦4着-54.0
    GPC東京リーグ2018 第1節 4回戦4着-70.1
    GPC東京リーグ2018 第1節 3回戦1着58.4
    GPC東京リーグ2018 第1節 1回戦4着-49.7