東京リーグ2016 成績一覧

  • LINEで送る

東京リーグ2016 総合成績

順位 エントリー名 総合得点
1位 イノウエ 594.9
2位 あしかわ 453.0
3位 まろちょふ 347.6
4位 @パズ 306.4
5位 よしとみん 261.6
6位 こだま 229.5
7位 ねこ魔神 228.2
8位 レッドアロー 227.5
9位 オレジュー 220.3
10位 ひろにょか 216.6
11位 じゃき 206.4
12位 片チン 202.3
13位 レミー 202.7
14位 真弓英大 195.7
15位 曽木 161.6
16位 だいとく 150.8
17位 本多大将 145.8
18位 それいゆ 146.5
19位 J.Jトムソン 146.2
20位 山田田 133.7
21位 こんどー 126.7
22位 126.6
23位 よっしー 125.4
24位 専科パート2 126.4
25位 あっき 122.0
26位 ひでのり 122.8
27位 みりん 115.5
28位 ささたろう 113.2
29位 えまぶ 105.9
30位 池P 97.0
31位 うえすぎ 88.7
32位 中村十 88.5
33位 はくた 86.1
34位 まっふー 82.3
35位 スワン 79.1
36位 さくごっ! 79.5
37位 GPSHIN 80.0
38位 タカオージ 80.8
39位 よしくん 78.5
40位 バビィ 77.8
41位 ぐっさん 66.4
42位 ノブ 61.6
43位 さねつぐ 60.8
44位 はた 54.0
45位 おおの 52.3
46位 勝目 51.5
47位 高宮 51.4
48位 レン 44.5
49位 ヴィーナス 45.2
50位 女将 42.6
51位 コタ 41.4
52位 ミサおなかすいた 41.9
53位 きのって 40.0
54位 梁瀬 健太郎 38.5
55位 ケイ 39.2
56位 いろどりすずめ 30.6
57位 片倉まち 28.9
58位 ヒロミチ 26.8
59位 中村拡夢 27.4
60位 伊集院少尉 26.4
61位 アザガミ 25.1
62位 元島明子 21.8
63位 ちくたく 20.2
64位 シマ 4.4
65位 磯洋子 0.6
66位 たかあき ▲4.3
67位 G(* ̄e ̄)n ▲30.6
68位 ばしゃん ▲36.7
69位 清張 ▲44.0
70位 ぽんぬこ ▲54.1
71位 三国亮 ▲59.9
72位 早川高央 ▲74.6
73位 光子 ▲77.9
74位 タッキー ▲79.6
75位 森本雅仁 ▲115.7
76位 飯塚大介 ▲118.4
77位 しゅん ▲118.6
78位 足立の料理人 ▲142.8
79位 じゃんぼ。 ▲157.7
80位 斑猫 ▲157.2
81位 あっきー ▲186.0
82位 MIT ▲405.5
83位 兎鬼会 ▲437.8
84位 にし ▲457.9
85位 ひぐたん ▲546.4
86位 頭文字K ▲749.1

東京リーグ2016 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 よしとみん 56.6 85.7 8.7 49.7 200.7
2位 うえすぎ 61.4 9.2 15.7 95.0 181.3
3位 イノウエ 56.5 53.4 56.7 8.3 174.9
4位 あしかわ 54.3 ▲57.3 72.8 14.8 84.6
5位 じゃき ▲18.4 53.0 65.6 ▲23.4 76.8
6位 はくた 14.2 ▲14.7 8.5 52.7 60.7
7位 中村十 ▲13.4 3.8 9.8 59.4 59.6
8位 よっしー ▲17.2 ▲60.4 73.5 57.7 53.6
9位 伊集院少尉 14.1 14.2 ▲44.3 62.7 46.7
10位 ねこ魔神 3.0 7.6 ▲22.5 57.2 45.3
11位 こんどー ▲18.8 8.2 58.7 ▲22.0 26.1
12位 ささたろう 10.6 ▲39.5 ▲19.7 72.9 24.3
13位 真弓英大 59.9 ▲21.6 22.5 ▲45.9 14.9
14位 はた ▲24.8 ▲32.9 58.3 9.4 10.0
15位 ヴィーナス 68.4 ▲44.1 ▲19.8 4.8 9.3
16位 片チン ▲53.2   54.0   0.8
17位 レン 62.4 ▲54.2 ▲15.4 7.6 0.4
18位 ひぐたん ▲49.8 ▲14.5 54.7 3.5 ▲6.1
19位 頭文字K ▲45.7 50.4 7.4 ▲24.4 ▲12.3
20位 レッドアロー 4.6 59.7 ▲46.0 ▲38.1 ▲19.8
21位 飯塚大介 ▲15.3 54.1 ▲63.7 ▲12.5 ▲37.4
22位 兎鬼会 ▲11.9 67.2 ▲42.9 ▲50.8 ▲38.4
23位 勝目 54.1 ▲17.6 ▲22.3 ▲54.9 ▲40.7
24位 ひろにょか 6.2 76.0 ▲76.2 ▲54.4 ▲48.4
25位 にし ▲38.7 ▲17.3 ▲21.5 6.0 ▲71.5
26位 足立の料理人 ▲51.7 11.1 ▲15.9 ▲16.4 ▲72.9
27位 たかあき 8.8 ▲26.4 ▲17.6 ▲39.5 ▲74.7
28位 バビィ   ▲48.4   ▲31.5 ▲79.9
29位 森本雅仁 ▲17.1 ▲43.2 5.5 ▲45.1 ▲99.9
30位 いろどりすずめ ▲51.9 ▲44.2 3.9 ▲8.6 ▲100.8
31位 斑猫 10.8 ▲40.3 ▲54.2 ▲19.2 ▲102.9
32位 しゅん ▲57.7 5.1 ▲52.0 ▲22.0 ▲126.6
33位 清張 ▲60.3 5.9 ▲42.3 ▲53.0 ▲149.7

東京リーグ2016 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 よしくん 77.8 73.3 15.6 85.3 252.0
2位 まろちょふ 61.9 47.5 73.8 ▲21.1 162.1
3位 イノウエ 54.2 72.2 ▲20.9 49.7 155.2
4位 清張 8.1 1.8 69.2 56.7 135.8
5位 だいとく 50.3 58.3 ▲0.6 26.8 134.8
6位 レッドアロー 12.1 ▲12.9 71.5 54.8 125.5
7位 @パズ 61.1 8.6 ▲21.0 66.6 115.3
8位 たかあき ▲70.6 27.4 62.1 61.2 80.1
9位 こんどー 54.1 14.0 7.8 3.7 79.6
10位 片チン 13.0 ▲22.7 73.2 3.2 66.7
11位 斑猫 53.5 20.6 ▲14.0 6.5 66.6
12位 ばしゃん 73.9 59.2 ▲52.8 ▲18.3 62.0
13位 飯塚大介 8.2 8.6 58.4 ▲23.7 51.5
14位 ひろにょか ▲39.6 57.7 55.7 ▲25.5 48.3
15位 スワン 9.6 ▲15.5 2.7 47.3 44.1
16位 こだま 69.5 ▲47.6 7.8 3.7 33.4
17位 真弓英大 49.2 ▲12.2 18.0 ▲32.6 22.4
18位 よっしー ▲22.0 65.0 15.9 ▲45.5 13.4
19位 ねこ魔神 10.1 63.5 ▲46.2 ▲15.3 12.1
20位 おおの ▲17.6 ▲45.4 16.3 54.0 7.3
21位 しゅん ▲18.0 ▲23.0 68.4 ▲23.5 3.9
22位 さくごっ! 3.5 ▲21.1 ▲36.5 58.0 3.9
23位 中村十 ▲12.9 14.9 7.2 ▲12.3 ▲3.1
24位 にし ▲54.4 ▲53.4 12.2 90.9 ▲4.7
25位 ミサおなかすいた 51.6 ▲50.3 ▲72.4 61.0 ▲10.1
26位 よしとみん 1.8 ▲43.0 ▲53.6 72.5 ▲22.3
27位 えまぶ ▲17.1 ▲59.2 69.2 ▲18.1 ▲25.2
28位 ヒロミチ ▲46.5 54.1 6.8 ▲45.6 ▲31.2
29位 あしかわ ▲48.8 ▲24.7 9.9 24.5 ▲39.1
30位 MIT 53.1 ▲54.9 ▲48.9 9.0 ▲41.7
31位 ちくたく ▲17.3 6.1 ▲15.8 ▲15.8 ▲42.8
32位 シマ ▲18.9 11.4 ▲25.7 ▲26.4 ▲59.6
33位 レン ▲23.7 11.9 ▲28.7 ▲39.3 ▲79.8
34位 じゃき ▲40.9 53.6 ▲43.9 ▲54.6 ▲85.8
35位 うえすぎ ▲40.9 15.3 ▲63.7 1.9 ▲87.4
36位 はくた ▲20.7 ▲37.6 ▲38.3 7.5 ▲89.1
37位 G(* ̄e ̄)n 6.1 ▲50.3 ▲20.0 ▲54.5 ▲118.7
38位 タカオージ ▲19.8 ▲63.1 ▲8.0 ▲46.4 ▲137.3
39位 兎鬼会 ▲41.4 11.5 ▲69.6 ▲43.6 ▲143.1
40位 頭文字K ▲25.2 ▲61.3 ▲43.3 ▲22.9 ▲152.7
41位 森本雅仁 ▲41.9 ▲15.9 ▲28.2 ▲67.4 ▲153.4
42位 ひぐたん ▲26.8 ▲39.4 ▲66.3 ▲45.0 ▲177.5
43位 いろどりすずめ ▲54.8 ▲67.0 ▲68.7 7.3 ▲183.2

東京リーグ2016 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 オレジュー 90.1 77.6 15.3 28.3 211.3
2位 たかあき 59.6 76.9 54.7 ▲12.2 179.0
3位 @パズ 13.1 11.9 61.4 64.2 150.6
4位 真弓英大 90.9 ▲15.7 61.4 7.8 144.4
5位 いろどりすずめ 4.2 11.5 61.9 57.4 135.0
6位 それいゆ 49.4 59.8 ▲38.6 57.9 128.5
7位 片チン ▲17.3 56.5 63.8 5.4 108.4
8位 ひでのり 13.9 ▲22.0 9.3 95.6 96.8
9位 59.6 ▲9.7 ▲18.3 63.3 94.9
10位 イノウエ 66.6 11.0 ▲4.9 14.9 87.6
11位 よしとみん 62.2 57.7 4.4 ▲46.1 78.2
12位 レン ▲13.3 16.1 9.4 55.4 67.6
13位 ささたろう ▲16.9 55.6 17.2 5.0 60.9
14位 森本雅仁 80.1 ▲26.7 51.6 ▲51.6 53.4
15位 ひろにょか 56.1 ▲23.1 ▲42.9 56.8 46.9
16位 タカオージ ▲42.4 ▲43.1 59.2 68.8 42.5
17位 じゃき 7.1 ▲33.5 4.3 53.9 31.8
18位 頭文字K 52.5 ▲23.1 15.7 ▲27.1 18.0
19位 足立の料理人 ▲47.6 62.2 53.6 ▲61.3 6.9
20位 まろちょふ 3.6 ▲20.1 9.8 12.8 6.1
21位 こだま 21.1 ▲21.9 ▲45.4 51.7 5.5
22位 中村拡夢 ▲64.3 6.8 ▲24.7 78.3 ▲3.9
23位 にし 10.2 56.8 ▲17.4 ▲55.4 ▲5.8
24位 はくた 55.3 11.0 ▲16.1 ▲59.8 ▲9.6
25位 きのって 10.7 ▲22.0 48.6 ▲50.3 ▲13.0
26位 ヴィーナス ▲60.3 ▲47.1 85.6 8.7 ▲13.1
27位 MIT ▲20.4 ▲14.2 ▲53.2 56.0 ▲31.8
28位 うえすぎ 7.4 57.2 ▲49.4 ▲51.4 ▲36.2
29位 よっしー ▲13.9 6.8 9.0 ▲46.1 ▲44.2
30位 ひぐたん ▲17.3 5.7 ▲38.7 4.6 ▲45.7
31位 バビィ ▲20.1 ▲52.2 13.8 9.1 ▲49.4
32位 レッドアロー 8.3 0.2 ▲22.7 ▲40.4 ▲54.6
33位 兎鬼会 66.9 ▲53.5 ▲30.0 ▲45.7 ▲62.3
34位 斑猫 ▲56.6 ▲62.3 ▲20.1 75.6 ▲63.4
35位 磯洋子 13.7 ▲61.7 ▲17.0 0.6 ▲64.4
36位 さくごっ! 47.9 ▲53.8 ▲44.6 ▲16.3 ▲66.8
37位 しゅん 64.9 ▲66.4 ▲50.4 ▲21.0 ▲72.9
38位 伊集院少尉 ▲53.6 ▲16.2 13.6 ▲24.1 ▲80.3
39位 ねこ魔神 ▲16.4 ▲45.8 ▲20.4 ▲13.1 ▲95.7
40位 あしかわ ▲83.8 ▲4.1 16.0 ▲24.2 ▲96.1
41位 清張 7.4 ▲49.5 ▲39.4 ▲17.6 ▲99.1
42位 飯塚大介 ▲15.6 ▲48.3 ▲52.8 17.0 ▲99.7
43位 コタ ▲15.1 ▲27.8 ▲52.9 ▲22.7 ▲118.5
44位 G(* ̄e ̄)n ▲37.2 ▲26.5 ▲50.7 ▲23.5 ▲137.9
45位 タッキー ▲41.1 ▲70.2 ▲18.8 ▲23.5 ▲153.6
46位 じゃんぼ。 ▲47.8 ▲42.3 ▲73.0 ▲73.6 ▲236.7

東京リーグ2016 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 さくごっ! 64.2 ▲23.0 68.0 66.1 175.3
2位 タカオージ ▲14.5 54.5 80.0 51.8 171.8
3位 コタ ▲52.6 74.6 ▲19.6 106.5 108.9
4位 えまぶ 75.8 8.1 53.6 ▲35.4 102.1
5位 はくた 79.1 9.6 4.4 3.5 96.6
6位 あしかわ 49.1 68.1 ▲22.3 ▲12.5 82.4
7位 ねこ魔神 8.6 56.1 ▲52.3 63.8 76.2
8位 斑猫 18.4 59.4 57.1 ▲60.2 74.7
9位 あっき 48.8 68.4 ▲50.6 ▲6.9 59.7
10位 レミー 12.0 80.3 12.1 ▲51.5 52.9
11位 よっしー ▲11.9 7.5 53.8 ▲2.8 46.6
12位 足立の料理人 ▲16.1 ▲73.7 56.1 74.9 41.2
13位 @パズ 59.3 ▲15.6 62.5 ▲69.7 36.5
14位 たかあき 12.7 78.6 ▲65.3 9.7 35.7
15位 まろちょふ 14.0 ▲51.9 ▲20.1 89.2 31.2
16位 イノウエ ▲33.8 ▲25.4 11.2 52.7 4.7
17位 G(* ̄e ̄)n 18.1 8.7 ▲16.3 ▲17.2 ▲6.7
18位 兎鬼会 58.6 ▲23.3 ▲50.5 5.2 ▲10.0
19位 ケイ 10.4 6.4 ▲43.4 10.8 ▲15.8
20位 じゃき 64.7 ▲47.0 16.7 ▲51.8 ▲17.4
21位 レン 76.9 ▲25.9 ▲45.9 ▲28.3 ▲23.2
22位 片倉まち ▲28.1 ▲28.1
23位 片チン 6.0 ▲61.5 4.3 18.0 ▲33.2
24位 いろどりすずめ ▲81.8 ▲19.7 63.3 ▲38.2
25位 元島明子 ▲39.0 ▲60.0 75.4 ▲16.6 ▲40.2
26位 ひろにょか ▲63.9 ▲48.7 ▲29.2 100.6 ▲41.2
27位 中村拡夢 ▲61.0 5.9 ▲13.8 9.4 ▲59.5
28位 女将 6.3 ▲52.9 ▲26.8 11.9 ▲61.5
29位 にし ▲26.1 15.0 ▲19.1 ▲40.3 ▲70.5
30位 飯塚大介 ▲68.9 ▲15.9 13.6 ▲37.6 ▲108.8
31位 MIT ▲26.7 ▲55.1 ▲46.4 14.8 ▲113.4
32位 レッドアロー ▲10.7 ▲48.2 4.4 ▲61.5 ▲116.0
33位 よしくん ▲51.9 ▲47.1 27.2 ▲51.0 ▲122.8
34位 頭文字K ▲58.7 ▲25.9 ▲10.7 ▲57.5 ▲152.8
35位 ひぐたん ▲25.5 ▲21.7 ▲60.0 ▲54.0 ▲161.2

東京リーグ2016 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 あしかわ 67.8 10.9 71.6 68.4 218.7
2位 ひろにょか 5.3 56.5 65.7 9.0 136.5
3位 イノウエ 79.3 ▲15.8 ▲17.9 66.3 111.9
4位 斑猫 11.2 14.4 23.3 60.0 108.9
5位 G(* ̄e ̄)n 57.9 56.4 6.0 ▲14.4 105.9
6位 片チン 13.8 ▲20.5 58.0 48.2 99.5
7位 よっしー ▲40.4 56.4 54.0 12.1 82.1
8位 足立の料理人 55.4 9.4 14.5 ▲20.8 58.5
9位 あっき ▲60.1 ▲22.3 57.0 62.7 37.3
10位 レミー ▲18.7 ▲10.7 61.6 3.4 35.6
11位 ぐっさん ▲29.3 13.1 61.4 ▲19.8 25.4
12位 レッドアロー 56.3 6.7 ▲15.2 ▲27.3 20.5
13位 いろどりすずめ ▲17.8 69.9 ▲42.4 5.9 15.6
14位 ねこ魔神 ▲50.9 ▲18.7 ▲22.5 91.5 ▲0.6
15位 頭文字K ▲52.1 3.3 59.3 ▲22.3 ▲11.8
16位 じゃき ▲19.5 ▲10.8 55.7 ▲39.7 ▲14.3
17位 はくた ▲30.7 ▲47.8 5.7 17.5 ▲55.3
18位 森本雅仁 12.9 2.0 ▲56.4 ▲55.0 ▲96.5
19位 MIT ▲61.2 ▲45.3 ▲14.3 17.4 ▲103.4
20位 レン ▲21.7 11.2 ▲48.9 ▲48.9 ▲108.3
21位 ひぐたん ▲20.3 21.3 ▲64.1 ▲52.3 ▲115.4
22位 にし ▲51.9 51.5 ▲72.1 ▲45.1 ▲117.6
23位 たかあき 13.4 ▲47.9 ▲55.6 ▲27.8 ▲117.9
24位 さくごっ! ▲53.2 ▲64.0 17.4 ▲55.2 ▲155.0
25位 兎鬼会 ▲15.6 ▲43.9 ▲27.6 ▲73.2 ▲160.3

東京リーグ2016 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 レッドアロー 99.2 59.6 54.5 70.6 283.9
2位 まろちょふ 0.0 ▲17.0 12.3 85.9 64.0 145.2
3位 あしかわ 9.3 ▲23.0 61.3 60.8 108.4
4位 頭文字K ▲30.9 82.4 75.2 ▲23.8 102.9
5位 ひろにょか ▲14.7 51.5 19.2 8.5 64.5
6位 よっしー ▲46.3 72.9 55.9 ▲37.5 45.0
7位 片チン 53.5 ▲42.8 10.8 6.5 28.0
8位 森本雅仁 14.0 ▲18.9 ▲42.1 47.6 0.6
9位 ひぐたん 64.5 ▲16.5 ▲56.6 8.4 ▲0.2
10位 イノウエ 1.7 63.0 ▲19.5 ▲45.7 ▲0.5
11位 にし 63.2 2.1 ▲19.6 ▲50.6 ▲4.9
12位 G(* ̄e ̄)n ▲2.2 62.9 ▲40.3 ▲50.8 ▲30.4
13位 さくごっ! ▲59.9 ▲37.6 53.3 13.1 ▲31.1
14位 じゃき 0.0 6.9 ▲10.2 ▲17.6 ▲15.5 ▲36.4
15位 兎鬼会 ▲18.6 ▲41.6 4.0 8.7 ▲47.5
16位 いろどりすずめ 50.7 ▲52.4 ▲64.0 1.4 ▲64.3
17位 MIT ▲14.3 ▲46.8 ▲74.9 60.4 ▲75.6
18位 ねこ魔神 ▲20.3 ▲18.4 ▲20.7 ▲19.7 ▲79.1
19位 足立の料理人 ▲44.6 6.2 ▲20.6 ▲29.3 ▲88.3
20位 斑猫 ▲66.1 5.9 ▲42.1 5.4 ▲96.9
21位 タカオージ 9.9 8.5 ▲68.4 ▲54.4 ▲104.4
22位 三国亮 ▲48.1 ▲62.1 9.5 ▲30.2 ▲130.9

東京リーグ2016 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 曽木 4.8 53.9 8.5 79.4 146.6
2位 G(* ̄e ̄)n 5.4 ▲45.1 62.3 105.4 128.0
3位 みりん ▲37.1 59.0 68.0 14.1 104.0
4位 イノウエ 63.3 5.9 ▲26.9 60.9 103.2
5位 いろどりすずめ ▲42.9 61.2 8.5 48.4 75.2
6位 ねこ魔神 113.3 ▲21.8 ▲27.3 10.9 75.1
7位 バビィ ▲15.8 7.8 65.0 15.7 72.7
8位 レン ▲66.2 ▲15.1 62.8 89.1 70.6
9位 じゃき 54.8 ▲18.1 16.1 7.4 60.2
10位 たかあき ▲4.2 9.0 67.9 ▲16.0 56.7
11位 ひぐたん ▲46.2 ▲17.2 64.2 51.9 52.7
12位 専科パート2 ▲18.6 57.0 5.4 7.9 51.7
13位 はくた 12.4 9.0 51.9 ▲23.5 49.8
14位 MIT ▲52.9 6.9 99.3 ▲16.1 37.2
15位 ノブ 53.5 2.3 ▲12.4 ▲23.8 19.6
16位 レミー ▲22.8 63.7 8.4 ▲31.9 17.4
17位 まっふー ▲44.7 57.0 ▲2.9 4.2 13.6
18位 53.6 5.6 ▲10.4 ▲51.2 ▲2.4
19位 よっしー 48.1 ▲17.8 ▲47.3 8.1 ▲8.9
20位 片チン ▲45.0 ▲50.4 6.4 78.3 ▲10.7
21位 あしかわ 10.1 63.5 ▲69.4 ▲20.7 ▲16.5
22位 レッドアロー ▲20.9 ▲43.6 67.8 ▲23.3 ▲20.0
23位 さくごっ! 56.9 ▲20.9 ▲55.2 ▲6.9 ▲26.1
24位 森本雅仁 57.1 ▲21.2 ▲60.8 ▲25.2 ▲50.1
25位 ばしゃん ▲22.2 ▲41.1 6.4 ▲12.4 ▲69.3
26位 よしくん 12.6 11.6 ▲47.3 ▲66.6 ▲89.7
27位 斑猫 ▲40.3 ▲14.5 ▲14.3 ▲47.5 ▲116.6
28位 兎鬼会 ▲20.0 ▲46.2 ▲35.6 ▲44.1 ▲145.9
29位 光子 10.8 ▲57.7 ▲41.1 ▲62.9 ▲150.9
30位 にし ▲16.4 ▲62.7 ▲46.2 ▲46.7 ▲172.0
31位 頭文字K ▲60.6 ▲61.1 ▲74.2 ▲71.3 ▲267.2

東京リーグ2016 第8節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 さくごっ! ▲54.7 57.4 72.7 67.9 143.3
2位 あしかわ 118.5 ▲56.8 11.2 65.2 138.1
3位 本多大将 78.0 85.1 ▲20.4 ▲13.9 128.8
4位 J.Jトムソン ▲27.0 12.9 85.3 56.0 127.2
5位 専科パート2 9.6 5.2 57.2 52.2 124.2
6位 ねこ魔神 65.0 80.3 ▲48.8 11.3 107.8
7位 森本雅仁 26.4 ▲63.5 58.7 61.3 82.9
8位 じゃき ▲79.9 70.9 11.1 78.9 81.0
9位 池P 66.1 ▲23.8 54.5 ▲29.8 67.0
10位 レミー 68.3 6.9 ▲15.3 4.6 64.5
11位 みりん 48.3 ▲11.9 62.5 ▲49.4 49.5
12位 GPSHIN ▲19.3 54.2 1.4 6.7 43.0
13位 よっしー 68.8 ▲20.4 5.2 ▲15.9 37.7
14位 斑猫 49.4 ▲43.4 ▲47.1 72.8 31.7
15位 いろどりすずめ 13.1 ▲17.3 ▲25.4 59.9 30.3
16位 タカオージ 6.7 ▲58.5 13.3 60.1 21.6
17位 さねつぐ ▲56.4 1.0 62.6 10.6 17.8
18位 G(* ̄e ̄)n 16.3 6.3 ▲18.9 11.7 15.4
19位 たかあき 13.8 72.0 ▲47.5 ▲30.7 7.6
20位 イノウエ 58.1 12.3 ▲20.7 ▲50.5 ▲0.8
21位 片チン ▲69.1 59.3 13.4 ▲22.4 ▲18.8
22位 アザガミ 4.2 9.4 ▲50.9 1.4 ▲35.9
23位 まっふー ▲57.9 54.4 ▲16.3 ▲16.3 ▲36.1
24位 MIT ▲15.3 ▲32.5 6.9 ▲18.6 ▲59.5
25位 兎鬼会 ▲29.1 ▲30.6 ▲11.5 3.7 ▲67.5
26位 ▲6.7 2.0 ▲19.7 ▲50.6 ▲75.0
27位 ばしゃん ▲17.1 ▲45.5 ▲54.8 20.0 ▲97.4
28位 ひぐたん 9.0 ▲16.5 ▲42.0 ▲52.7 ▲102.2
29位 にし ▲42.7 ▲49.3 ▲69.5 58.7 ▲102.8
30位 あっきー ▲17.8 ▲47.9 9.0 ▲50.3 ▲107.0
31位 ぽんぬこ ▲23.4 7.2 ▲51.7 ▲56.2 ▲124.1
32位 足立の料理人 ▲11.3 ▲54.4 ▲57.1 ▲21.9 ▲144.7
33位 早川高央 ▲55.4 ▲30.8 ▲13.2 ▲47.2 ▲146.6
34位 頭文字k ▲39.0 ▲39.0 ▲72.3 ▲50.7 ▲201.0

東京リーグ2016 第9節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
こだま 1位 184.6 58.3 ▲18.9 63.5 81.7
兎鬼会 2位 154.2 65.7 7.3 28.1 53.1
山田田 3位 113.7 12.7 55.2 ▲21.5 67.3
いろどりすずめ 4位 105.0 13.3 1.7 74.4 15.6
じゃき 5位 99.5 ▲18.9 ▲17.0 71.1 64.3
バビィ 6位 94.4 ▲12.9 ▲17.2 66.8 57.7
7位 87.1 63.4 ▲47.1 12.5 58.3
ねこ魔神 8位 80.1 8.7 59.5 7.8 4.1
森本雅仁 9位 72.3 ▲20.9 ▲19.4 101.8 10.8
まっふー 10位 70.8 ▲50.0 73.9 63.9 ▲17.0
レン 11位 69.2 63.8 67.1 ▲48.5 ▲13.2
女将 12位 54.1 ▲45.9 89.4 54.6 ▲44.0
タカオージ 13位 48.6 14.2 56.8 ▲32.2 9.8
勝目 14位 46.2 ▲25.0 1.5 65.2 4.5
中村拡夢 15位 31.8 ▲43.6 50.7 20.5 4.2
レミー 16位 19.3 ▲17.0 13.7 66.1 ▲43.5
にし 17位 7.9 5.2 2.8 ▲18.1 18.0
高宮 18位 4.4 ▲16.8 58.9 ▲19.3 ▲18.4
梁瀬 健太郎 19位 ▲15.5 82.2 ▲49.7 ▲21.7 ▲26.3
足立の料理人 20位 ▲21.5 56.8 ▲46.8 ▲30.7 ▲0.8
あしかわ 21位 ▲29.5 ▲44.8 ▲23.0 58.0 ▲19.7
イノウエ 22位 ▲42.3 ▲65.1 1.9 13.0 7.9
片チン 23位 ▲50.4 10.6 ▲10.4 9.0 ▲59.6
G(* ̄e ̄)n 24位 ▲53.2 13.3 11.8 ▲29.5 ▲48.8
みりん 25位 ▲65.0 52.5 ▲52.6 ▲41.9 ▲23.0
専科パート2 26位 ▲73.5 ▲21.6 ▲62.4 ▲49.5 60.0
ひぐたん 27位 ▲75.8 51.0 ▲31.3 ▲22.5 ▲73.0
MIT 28位 ▲99.3 12.7 2.3 ▲53.5 ▲60.8
よっしー 29位 ▲122.9 ▲30.1 ▲23.8 ▲48.7 ▲20.3
斑猫 30位 ▲139.3 12.0 ▲71.8 ▲27.8 ▲51.7
頭文字K 31位 ▲158.2 ▲40.8 ▲50.0 ▲80.9 13.5
あっきー 32位 ▲160.0 ▲48.5 ▲45.7 ▲21.8 ▲44.0
たかあき 33位 ▲236.8 ▲64.8 ▲41.4 ▲48.6 ▲82.0
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。