愛媛リーグ2017 成績一覧

  • LINEで送る

愛媛リーグ2017 総合成績

順位 ニックネーム 合計
1位 いよかん 574.1
2位 アンビシャスレオ 416.5
3位 ハクテン 348.3
4位 必殺仕掛人 267.2
5位 241.4
6位 MATSUDA 237.0
7位 かず 168.7
8位 吉田 156.4
9位 フナノ 152.4
10位 やまさん 139.8
11位 井上P 121.1
12位 烏谷伸 109.6
13位 里美 86.6
14位 望月P 79.2
15位 玉井 77.8
16位 藤四郎 63.4
17位 RT 59.3
18位 河上 滉佑 55.5
19位 浅井 54.9
20位 藤井 40.4
21位 米李* 39.2
22位 MATUDA 39.0
23位 二十八 24.6
24位 神田 12.7
25位 武田 8.4
26位 二宮 2.9
27位 倉橋@事務 ▲1.4
28位 イッショウ ▲4.6
29位 ▲9.0
30位 からす ▲12.7
31位 りぃむ ▲18.1
32位 カーレッジ ▲22.9
33位 龍徳 ▲25.5
34位 カモ ▲42.1
35位 松田真寿 ▲44.3
36位 河上 ▲54.8
37位 チーちゃん ▲56.6
38位 美濃 ▲59.2
39位 60分18000円 ▲67.1
40位 sugi ▲74.2
41位 ▲84.3
42位 山内 重博 ▲84.6
43位 小林 剛 ▲85.3
44位 つかちゃん ▲86.0
45位 ジャック ▲94.1
46位 田村裕 ▲99.5
47位 山下 ▲100.0
48位 makura ▲112.3
49位 タマイ ▲113.0
50位 玉井直樹 ▲118.9
51位 加藤哲郎 ▲132.2
52位 上野 ▲133.1
53位 大阪の越後屋 ▲157.9
54位 宮咲 ▲160.4
55位 みこし ▲208.4
56位 ルカイ ▲220.5
57位 カカ ▲302.8
58位 ハヤヒデ ▲404.1
59位 にしやん ▲472.9

愛媛リーグ2017 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 87.6 ▲40.5 72.1 58.8 178.0
2位 二十八 10.9 68.2 55.1 11.7 145.9
3位 やまさん 56.8 65.7 17.3 ▲43.9 95.9
4位 龍徳 ▲47.2 8.9 75.7 52.5 89.9
5位 河上 滉佑 53.3 56.3 ▲55.3 15.1 69.4
6位 RT 12.2 ▲21.4 13.5 55.0 59.3
7位 吉田 58.8 ▲39.2 ▲22.5 60.4 57.5
8位 つかちゃん ▲48.5 82.4 7.9 12.0 53.8
9位 からす ▲45.2 51.1 ▲18.6 60.9 48.2
10位 MATUDA 60.5 ▲15.5 12.3 ▲18.3 39.0
11位 カーレッジ ▲23.1 ▲16.2 55.2 16.2 32.1
12位 ジャック ▲18.0 4.8 4.8 9.7 1.3
13位 倉橋@事務 9.8 ▲52.5 60.7 ▲19.4 ▲1.4
14位 必殺仕掛人 ▲20.9 52.0 ▲44.1 11.0 ▲2.0
15位 りぃむ 3.9 13.9 14.1 ▲47.7 ▲15.8
16位 いよかん 10.5 8.2 ▲16.9 ▲21.1 ▲19.3
17位 アンビシャスレオ ▲43.5 3.4 ▲47.4 66.5 ▲21.0
18位 カカ 62.6 ▲19.4 ▲17.0 ▲49.7 ▲23.5
19位 かず 57.3 ▲43.9 ▲20.0 ▲17.0 ▲23.6
20位 ハクテン 1.8 49.3 ▲65.0 ▲23.3 ▲37.2
21位 みこし ▲44.8 9.3 ▲66.9 56.1 ▲46.3
22位 チーちゃん ▲44.7 ▲24.6 4.3 8.4 ▲56.6
23位 米季* ▲18.6 ▲62.7 57.7 ▲43.5 ▲67.1
24位 美濃 15.9 ▲61.2 ▲19.5 ▲12.7 ▲77.5
25位 小林 剛 ▲71.7 ▲44.2 55.2 ▲24.6 ▲85.3
26位 山下 ▲31.8 5.4 ▲20.4 ▲53.2 ▲100.0
27位 にしやん ▲24.7 ▲20.4 ▲42.6 ▲57.0 ▲144.7
28位 ハヤヒデ ▲19.2 ▲17.2 ▲52.7 ▲63.9 ▲153.0

愛媛リーグ2017 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 フナノ  ▲55.5 80.5 67.7 59.7 152.4
2位 井上P  98.4 89.1 ▲42.5 ▲23.9 121.1
3位 必殺仕掛人  63.0 16.8 8.5 14.3 102.6
4位 望月P  4.2 ▲51.8 64.4 62.4 79.2
5位 カカ  9.0 13.9 ▲7.5 62.7 78.1
6位 烏谷伸  67.8 12.8 10.9 ▲19.7 71.8
7位 藤四郎  ▲31.2 14.3 73.1 7.2 63.4
8位 MATSUDA  69.3 4.2 6.1 ▲21.4 58.2
9位 アンビシャスレオ  59.1 ▲20.7 54.5 ▲44.1 48.8
10位 上野  58.9 ▲7.3 ▲66.7 58.3 43.2
11位 藤井  57.4 ▲33.3 75.0 ▲58.7 40.4
12位 浅井  ▲45.7 60.7 ▲40.8 64.8 39.0
13位 かず  ▲16.1 60.5 ▲19.8 10.7 35.3
14位 吉田  ▲19.5 60.1 ▲15.1 9.7 35.2
15位 美濃  57.0 ▲20.3 ▲0.1 ▲18.3 18.3
16位 英  ▲46.1 54.5 52.4 ▲50.9 9.9
17位 カーレッジ  10.5 ▲51.3 73.8 ▲24.2 8.8
18位 武田  13.6 3.4 5.2 ▲13.8 8.4
19位 りぃむ  2.5 60.5 ▲44.3 ▲21.0 ▲2.3
20位 イッショウ  ▲62.2 58.0 ▲7.5 7.1 ▲4.6
21位 二十八  7.3 ▲19.6 ▲60.5 52.5 ▲20.3
22位 カモ  ▲10.8 ▲44.5 11.8 1.4 ▲42.1
23位 河上 滉佑 ▲56.4 10.9 ▲21.9 12.6 ▲54.8
24位 ハクテン  ▲12.6 ▲23.0 14.5 ▲41.4 ▲62.5
25位 60分18000円  ▲17.0 ▲60.0 52.4 ▲42.5 ▲67.1
26位 ハヤヒデ  9.6 ▲46.0 ▲18.1 ▲22.1 ▲76.6
27位 米李*  ▲18.4 ▲66.7 ▲56.7 58.5 ▲83.3
28位 山内 重博  ▲46.0 ▲1.3 ▲42.4 5.1 ▲84.6
29位 からす  ▲58.2 ▲48.1 ▲60.0 54.7 ▲111.6
30位 龍徳  ▲23.1 ▲27.9 ▲14.9 ▲49.5 ▲115.4
31位 つかちゃん  ▲47.5 ▲25.4 ▲19.9 ▲47.0 ▲139.8
32位 みこし  ▲22.3 ▲53.0 ▲31.6 ▲55.2 ▲162.1

愛媛リーグ2017 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん 72.0 58.8 5.5 78.7 215.0
2位 ハクテン 61.8 4.9 64.1 3.2 134.0
3位 河上 滉佑 55.9 21.9 ▲47.9 90.8 120.7
4位 からす 62.8 9.0 ▲24.2 59.4 107.0
5位 アンビシャスレオ 60.7 20.1 72.5 ▲64.6 88.7
6位 かず 5.9 66.3 7.6 ▲15.6 64.2
7位 やまさん ▲51.4 73.3 60.8 ▲38.8 43.9
8位 makura 54.0 ▲21.5 50.9 ▲44.6 38.8
9位 烏谷伸 10.0 62.9 13.4 ▲53.8 32.5
10位 吉田 9.3 61.8 ▲61.9 10.8 20.0
11位 二宮 ▲44.5 ▲17.0 5.7 58.7 2.9
12位 里美 ▲20.2 ▲18.0 ▲24.7 64.9 2.0
13位 ▲14.0 17.5 ▲17.0 4.5 ▲9.0
14位 ハヤヒデ ▲18.9 9.4 16.0 ▲18.6 ▲12.1
15位 カーレッジ 10.7 ▲63.1 69.4 ▲38.8 ▲21.8
16位 宮咲 ▲22.6 56.6 ▲20.9 ▲47.4 ▲34.3
17位 松田真寿 ▲44.6 ▲56.7 58.1 ▲1.1 ▲44.3
18位 ジャック ▲21.0 ▲43.7 7.0 7.3 ▲50.4
19位 sugi ▲22.2 ▲20.0 ▲19.1 ▲12.9 ▲74.2
20位 ▲57.1 ▲47.6 ▲26.2 50.0 ▲80.9
21位 二十八 13.3 ▲25.1 ▲40.9 ▲48.3 ▲101.0
22位 上野 ▲59.0 ▲26.3 ▲45.6 7.5 ▲123.4
23位 にしやん 2.8 ▲49.7 ▲49.3 ▲29.4 ▲125.6
24位 カカ ▲43.7 ▲73.8 ▲54.3 ▲21.9 ▲193.7

愛媛リーグ2017 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん ▲18.4 55.4 66.9 78.8 182.7
2位 必殺仕掛人 10.4 71.6 ▲10.3 18.2 89.9
3位 からす 65.9 ▲0.4 ▲61.5 66.1 70.1
4位 宮咲 106.7 ▲51.4 14.7 ▲19.7 50.3
5位 アンビシャスレオ 2.2 10.7 57.1 ▲21.3 48.7
6位 ▲46.9 10.3 19.0 57.3 39.7
7位 烏谷伸 ▲11.8 ▲15.2 53.9 5.8 32.7
8位 かず 63.1 ▲47.1 9.6 ▲11.6 14.0
9位 makura ▲35.0 ▲24.1 ▲11.3 ▲52.2 ▲122.6
10位 加藤哲郎 ▲59.9 58.3 ▲45.2 ▲85.4 ▲132.2
11位 河上 滉佑 ▲54.5 ▲14.3 ▲18.3 ▲47.5 ▲134.6
12位 カカ ▲21.8 ▲53.8 ▲74.6 11.5 ▲138.7

愛媛リーグ2017 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 米李* 63.2 53.3 15.8 57.3 189.6
2位 かず 65.1 62.2 ▲13.7 10.7 124.3
3位 いよかん ▲43.9 69.4 64.3 12.0 101.8
4位 里美 ▲24.3 23.6 77.2 8.1 84.6
5位 ハクテン ▲15.7 17.2 74.3 ▲21.2 54.6
6位 吉田 7.5 ▲21.4 49.3 8.3 43.7
7位 必殺仕掛人 8.9 67.9 6.6 ▲42.9 40.5
8位 11.7 ▲1.2 ▲41.7 62.2 31.0
9位 カカ 50.7 ▲59.6 ▲31.2 62.0 21.9
10位 MATSUDA ▲51.0 62.2 6.8 3.5 21.5
11位 makura ▲46.6 18.9 55.4 ▲20.0 7.7
12位 宮咲 ▲48.1 10.5 ▲20.3 55.1 ▲2.8
13位 黒子 63.6 ▲53.0 ▲23.5 ▲16.1 ▲29.0
14位 浅井 53.0 ▲21.5 ▲56.0 ▲17.9 ▲42.4
15位 アンビシャスレオ ▲24.1 ▲20.5 7.8 ▲27.3 ▲64.1
16位 からす ▲48.2 ▲46.8 ▲29.1 53.3 ▲70.8
17位 烏谷伸 2.2 ▲58.9 15.2 ▲41.4 ▲82.9
18位 タマイ 10.6 ▲29.4 ▲42.4 ▲51.8 ▲113.0
19位 ハヤヒデ ▲15.4 ▲10.8 ▲54.8 ▲51.7 ▲132.7
20位 ルカイ ▲19.2 ▲74.1 ▲61.0 ▲66.2 ▲220.5

愛媛リーグ2017 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 ハクテン 68.7 7.8 76.4 8.1 161.0
2位 アンビシャスレオ 1.8 9.3 61.8 60.6 133.5
3位 烏谷伸 55.7 7.4 12.6 5.6 81.3
4位 玉井 9.5 66.6 ▲52.1 53.8 77.8
5位 いよかん 65.1 ▲24.7 21.6 8.1 70.1
6位 3.8 88.1 ▲34.4 6.2 63.7
7位 浅井 70.3 ▲45.6 ▲24.5 58.1 58.3
8位 片山まさゆき ▲26.4 ▲64.6 78.4 59.0 46.4
9位 神田 5.8 ▲32.9 62.8 ▲23.0 12.7
10位 必殺仕掛人 ▲24.0 0.4 ▲25.0 49.3 0.7
11位 ハヤヒデ 11.0 ▲59.3 75.4 ▲56.8 ▲29.7
12位 makura ▲22.4 ▲15.9 21.1 ▲19.0 ▲36.2
13位 カーレッジ ▲54.9 108.9 ▲54.6 ▲41.4 ▲42.0
14位 ジャック ▲16.0 ▲23.2 ▲21.0 15.2 ▲45.0
15位 かず ▲43.2 ▲0.3 14.8 ▲16.8 ▲45.5
16位 上野 ▲46.5 72.4 ▲63.4 ▲15.4 ▲52.9
17位 からす ▲49.2 69.9 ▲32.2 ▲44.1 ▲55.6
18位 カカ 58.9 ▲20.5 ▲74.5 ▲20.5 ▲56.6
19位 宮咲 ▲46.5 ▲85.3 30.5 ▲38.1 ▲139.4
20位 にしやん ▲21.5 ▲58.5 ▲73.7 ▲48.9 ▲202.6

愛媛リーグ2017 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん ▲45.5 77.6 6.5 ▲14.8 23.8
2位 アンビシャスレオ 54.7 61.0 9.9 56.3 181.9
3位 田村裕 12.6 ▲15.5 ▲55.4 ▲41.2 ▲99.5
4位 宮咲 ▲21.8 ▲51.0 63.6 ▲25.0 ▲34.2
5位 ハクテン 0.6 12.3 14.1 71.4 98.4
6位 大阪の越後屋 ▲85.7 13.5 ▲16.9 ▲68.8 ▲157.9
7位 玉井直樹 ▲21.2 ▲27.1 ▲71.5 0.9 ▲118.9
8位 烏谷伸 93.3 ▲51.6 ▲20.2 ▲47.3 ▲25.8
9位 カカ ▲20.4 ▲52.1 76.4 5.8 9.7
10位 必殺仕掛人 ▲46.9 ▲1.5 61.5 22.4 35.5
11位 10.1 ▲21.7 ▲53.2 ▲19.5 ▲84.3
12位 MATSUDA 57.2 54.1 ▲13.8 59.8 157.3
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。